Сообщений: 17263 | #41 - 8 августа 2023 в 15:54 | |
Николай Чичерин: | На китовом объективе диафрагму даже до f36 зажимал, не понравилось. На природе с такой диафрагмой много брака, объект съемки букашки и ветер, все шевелится, плюс шумы. Мне кажется достаточно f8 Самодельный рефлектор с камерной вспышкой, отрицательный эффект дал. Со вспышкой фотик почему-то фокусирается на заднем плане. Афтофокус еще не пробовал отключать |  Можно начать с того, что ты в принципе не умеешь фотографировать, на этом и закончить, а в мире макросъёмки это всё ещё намного сложнее, но тебе беспокоится не о чём, на Расфокусе подобных тебе жопоруких немеряно и даже на своей шизе собираешь немеряно лайков |
Сообщений: 300 | #42 - 8 августа 2023 в 18:43 | |
Bayker: | Константин Николаенко: | ни одно кольцо обычный объектив макрообъективом не делает, а лишь удлиняет его фокусное расстояние. | И это в «фонд золотых цитат Расфокуса»! По степени идиотизма эта ну очень глубокая мысль, переплюнула перлы Башмака. Константин, макрокольца не удлиняют фокусное расстояние, от слова совсем. Частично Башмак прав, собственно какая разница чем вы добьётесь макро фокусировки, макрообъективом, макромехом или кольцами. Тут главное свойства оптики, и далеко не каждый объектив, посади его на тот же макромех, будет хорошим макриком, Гелики и Майеры точно не подойдут, не те характеристики. |
Разница в качестве фотографий. По делу есть что добавить? Практически. Помогите, например, Автухову выполнить задание: сфотографировать насекомое в масштабе 5:1. |
Сообщений: 17263 | #43 - 8 августа 2023 в 19:57 | |
Константин Николаенко: | Разница в качестве фотографий. |  Судя по твоей странице, ты даже приблизительно не представляешь, что это такое, а по высказыванием, сразу видна "свинья", которая пытается обществу рассказать о сортах апельсинов, специальные макрообъективы бывают очень разного качества по выдаваемой картинке и возможностям, как и стандартные стёкла, ещё раз перечитай тему , где есть и наглядные примеры, а не просто высунув язык ёрзай в штанах на слово- макрообъектив |
Сообщений: 300 | #44 - 8 августа 2023 в 20:12 | |
Андрей: | Константин Николаенко: Разница в качестве фотографий. Судя по твоей странице, ты даже приблизительно не представляешь, что это такое, а по высказыванием, сразу видна "свинья", которая пытается обществу рассказать о сортах апельсинов, специальные макрообъективы бывают очень разного качества по выдаваемой картинке и возможностям, как и стандартные стёкла, ещё раз перечитай тему , где есть и наглядные примеры, а не просто высунув язык ёрзай в штанах на слово- макрообъектив |
Автухов, вы не справились с заданием, мне не нужны примеры и ссылки, а лишь ответ как и чем вы снимите насекомое в масштабе 5:1. Ваш ответ: "сниму с кольцами" не верен. От вас - вторая попытка, иначе прослывёте балаболом неграмотным. |
Сообщений: 17263 | #45 - 8 августа 2023 в 20:59 | |
Константин Николаенко: | Автухов, вы не справились с заданием, мне не нужны примеры и ссылки, а лишь ответ как и чем вы снимите насекомое в масштабе 5:1. |  Малыш, я профессиональный фотограф, твой заказ оцениваю в 10000р, так, как он специфический для меня, вон недавно мне заплатили больше за три фоты для банера, которые поставили в Москве, Можайске и других местах, а это были всего лишь обычные фоты для меня, пора бы уже повзрослеть и понять, что за хотелки нужно платить |
Сообщений: 6484 | #46 - 9 августа 2023 в 03:28 | |
Константин Николаенко: | Разница в качестве фотографий. По делу есть что добавить? Практически. |
Вот попробуйте объяснить в чём разница, в картинке, будет между стёклами одного производителя, одних фокусных и светосилы,допустим A. Schacht Ulm M-Travenar 1: 2.8/ 50 R и A. Schacht Ulm Edixa-Travenar 50 mm f/ 2.8 на кольцах или макромехе. Редактировалось: 2 раз (Последний: 9 августа 2023 в 03:35) |
Валентин Иванович Гласман (Стакан) Сообщений: 3061 | #47 - 9 августа 2023 в 10:21 | |
Bayker: | Вот попробуйте объяснить в чём разница, в картинке, будет между стёклами одного производителя, одних фокусных и светосилы,допустим A. Schacht Ulm M-Travenar 1: 2.8/ 50 R и A. Schacht Ulm Edixa-Travenar 50 mm f/ 2.8 на кольцах или макромехе. | Байкер, Неподъемный вопрос для данной аудитории. Могу предположить, что в рамках геометрической оптики разницы не будет. Вероятно разница будет за счет оптической схемы стекол. Все, что помню из макро-колец к Зениту, кольца уменьшают МДФ. |
Сообщений: 6484 | #48 - 9 августа 2023 в 11:26 | |
Валентин Иванович Глассман (Стакан): | Bayker: | Вот попробуйте объяснить в чём разница, в картинке, будет между стёклами одного производителя, одних фокусных и светосилы,допустим A. Schacht Ulm M-Travenar 1: 2.8/ 50 R и A. Schacht Ulm Edixa-Travenar 50 mm f/ 2.8 на кольцах или макромехе. | Байкер, Неподъемный вопрос для данной аудитории. Могу предположить, что в рамках геометрической оптики разницы не будет. Вероятно разница будет за счет оптической схемы стекол. Все, что помню из макро-колец к Зениту, кольца уменьшают МДФ. |
В том то и дело. Тут пускают пузыри те, кто в этом ни хрена не понимает, ну за исключением Дмитрия Антипова. Зайди на страничку Константина Николаенко, и посмотри его как бы "макро", да и почитать его комменты, и криворукий, и банально невежественный, Башмак на его фоне выглядит прям "профи". У Башмака другая проблема, он всегда идёт своим путём, который усыпан граблями, он на них наступает, но идёт дальше, и свернуть его с этого пути неспособна никакая логика. |
Валентин Иванович Гласман (Стакан) Сообщений: 3061 | #49 - 9 августа 2023 в 11:41 | |
Bayker: | Зайди на страничку Константина Николаенко, и посмотри его как бы "макро", да и почитать его комменты, и криворукий, и банально невежественный, Башмак на его фоне выглядит прям "профи". У Башмака другая проблема, он всегда идёт своим путём, который усыпан граблями, он на них наступает, но идёт дальше, и свернуть его с этого пути неспособна никакая логика. | Логика и физика...У нас тут есть один, портретист-интерьерщик, тот кто вне логики и физики - агностик, беседующий сам с собой. |
Сообщений: 17263 | #50 - 9 августа 2023 в 11:59 | |
Bayker: | Башмак на его фоне выглядит прям "профи". У Башмака другая проблема, он всегда идёт своим путём, который усыпан граблями, он на них наступает, но идёт дальше, и свернуть его с этого пути неспособна никакая логика. | Андрей: | Всё- как всегда, главное пёрнуть многозначительно на форуме, а дальше понимай, как хочешь, главное никакой конкретики или не дай боже наглядных примеров |
|
Сообщений: 4363 | #51 - 9 августа 2023 в 15:41 | |
Bayker: | Константин Николаенко: | Разница в качестве фотографий. По делу есть что добавить? Практически. | Вот попробуйте объяснить в чём разница, в картинке, будет между стёклами одного производителя, одних фокусных и светосилы,допустим A. Schacht Ulm M-Travenar 1: 2.8/ 50 R и A. Schacht Ulm Edixa-Travenar 50 mm f/ 2.8 на кольцах или макромехе. |
Могу предположить, что разница будет видна на периферии кадра. На кольцах будет потеря резкости, большее виньетирование, хроматика и искажение геометрии бокэ. Оптическая схема макрообъектива изначально проектируется на съемку с малыми МДФ и сильным диафрагмированием, по этому иная коррекция хода периферийных лучей. У макро будет относительно ровная резкость и цветопередача, у штатника кольца сдвинут ход периферийных лучей в нерабочую зону — результат увеличенная дисперсия которая подпортит резкость и добавит хроматику. По этому предлагают объектив переворачивать задом на перед чтобы хоть как, то компенсировать схождение периферийных лучей (полумера конечно). Оптимум диафрагмирования штатника 5.6-8, у макро 11-16. Становится важным геометрия отверстия диафрагмы на малых диаметрах. Конструктивно в ирисовой диафрагме больше лепестков и у них чуть иные изгибы, чем на штатнике, чтобы это самое отверстие было ближе к кругу. Кроме того нодальная точка в которой размещается диафрагма в макро чуть смещена в виду малых МДФ. Результат. Кольца внесут существенную виньетку и исказят бокэ. Еще для макро важен такой параметр как светопропускание линз, поскольку при сильном диафрагмировании количество света пропускаемое линзой становиться мега важно. Как правило, все оптические элементы в макро имеют многослойное просветление, в отличии от штатника, где только передний элемент или может быть передняя пара имеет просветление. Это очень заметно. Ставишь макрообъектив и картинка в видоискателе заметно светлее при тех же параметрах относительного отверстия. Никто не заморачивался бы с конструированием макрооптики если бы проблема была только в удлинении трубы. А так Башмак прав. Любой объектив — труба. Треугольных и квадратных я пока не видел Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 августа 2023 в 15:54) |
Сообщений: 17263 | #52 - 9 августа 2023 в 16:22 | |
Дмитрий Антипов: | Оптическая схема макрообъектива изначально проектируется на съемку с малыми МДФ и сильным диафрагмированием, по этому иная коррекция хода периферийных лучей. У макро будет относительно ровная резкость и цветопередача, у штатника кольца сдвинут ход периферийных лучей в нерабочую зону — результат увеличенная дисперсия которая подпортит резкость и добавит хроматику. По этому предлагают объектив переворачивать задом на перед чтобы хоть как, то компенсировать схождение периферийных лучей (полумера конечно). Оптимум диафрагмирования штатника 5.6-8, у макро 11-16. Становится важным геометрия отверстия диафрагмы на малых диаметрах. Конструктивно в ирисовой диафрагме больше лепестков и у них чуть иные изгибы, чем на штатнике, чтобы это самое отверстие было ближе к кругу. Кроме того нодальная точка в которой размещается диафрагма в макро чуть смещена в виду малых МДФ. Результат. Кольца внесут существенную виньетку и исказят бокэ. |  Такое впечатление, что у тебя память как у страуса или Байкера в 20 секунд, я всю эту ахинею тут не раз опровергал наглядными примерами не раз, сразу после этого молчёк, ну как когда я тебя фесом об тейбл про кроп камеры и ФФ, но вся эта фотодрочерская шиза, в виду короткой памяти, начинает закручиваться по кругу, но лады, в ближайшее время соберусь и опять наделаю практических примеров с кольцами и специальным макрообъективом, хотя конечно понимаю, что у фотодрочеров большой напряг с памятью и мне похоже придётся делать это не раз, раз даже в этой теме, где есть наглядный пример зума с кольцами всей этой теоретической шизы не наблюдается |
Сообщений: 4363 | #53 - 9 августа 2023 в 16:48 | |
Андрей: | я всю эту ахинею тут не раз опровергал наглядными примерами |
Андрюха, не делай этого! Пожалей мои глаза. Это ведь мой рабочий инструмент. |
Сообщений: 17263 | #54 - 9 августа 2023 в 16:55 | |
Дмитрий Антипов: | не делай этого! Пожалей мои глаза. Это ведь мой рабочий инструмент. |  Немного не так, у тебя рабочий инструмент пальцы рук, чтобы по клаве стучать и точно не глаза, чтобы видеть |
Сообщений: 7548 | #55 - 9 августа 2023 в 17:38 | |
Дмитрий Антипов: | Кольца внесут существенную виньетку и исказят бокэ. |
Дмитрий, кольца могут только уменьшить виньетирование - это стопицот процентов и тупо физика. То есть, при достаточном выдвижении объектива при макросъёмке - можно вообще кроп-объективы использовать. Или корректнее выражаясь, можно использовать объективы, рассчитанные на меньший формат кадра. А вот "искажённое боке" - это в мемориз! |
Сообщений: 6484 | #56 - 9 августа 2023 в 18:32 | |
Дмитрий Антипов: | аберрации оптической системы обычных объективов компенсируются исходя из МДФ 1,5 - 2 м, а макрообъективов 0.1 - 0,3 м ты не слышал? По этому, например, объективы при установки на кольца рекомендуется еще и переворачивать задом-на-перед. |
такая компенсация заложена далеко не во все макрики, а в специальные, которые только под макросъёмку делают, и у них нет бесконечности. Рекомендуют переворачивать оптику когда коэффициент увеличения больше чем 1:1, собственно по этому принципу и построен Canon MP-E 65 mm f/ 2.8 1-5x Macro. Дмитрий Антипов: | А диафрагма (устройство) содержит больше лепестков и прикрывается до очень маленьких значений до 1 мм против 3х - 5ти мм у обычных чтобы обеспечить большую глубину, а объектив, посаженный на кольца, теряет способность фокусироваться на бесконечность. |
Что то наблюдаю совсем обратное, у обычных стёкол 12- 18 ламелей, а у большинства макрушников 6- 9, и это у самых топовых и дорогих. В мире, да и в СССР, выпускались обычные, не макро объективы, вообще с полностью закрываемой диафрагмой. Обычный объектив посаженный на кольца действительно теряет фокусировку на бесконечность, но вы попробуйте сфокусироваться на бесконечность макриком хотя бы при коэффициенте 1: 2, а я посмеюсь... Дмитрий Антипов: | А про увеличенный ход фокусированного лимба на маркизах ты что-нибудь знаешь? Попасть в фокус, поворачивая на полградуса фокусировку на обычном объективе посаженным на кольца та еще задача, да и приближаться-удаляться на миллиметры (как советуют такие вот «мастера») без специального устройства тоже не реально на практике. |
Опять мимо, всё зависит от конкретного объектива, вот к примеру ход фокусировочного кольца у A. Schacht Ulm Edixa-Travenar 50 mm f/ 2.8 составляет 375 градусов, а у Canon EF 100mm f/2.8L Macro IS USM, 135 градусов, и это по всему диапазону от МДФ до бесконечности, так каким проще и точнее попасть в фокус. |
Сообщений: 6484 | #57 - 9 августа 2023 в 18:40 | |
Дмитрий Антипов: | Могу предположить, что разница будет видна на периферии кадра. На кольцах будет потеря резкости, большее виньетирование, хроматика и искажение геометрии бокэ. |
Разницы никакой, за исключением, что A. Schacht Ulm Edixa-Travenar 50 mm f/ 2.8, на кольцах, быстрее и точнее фокусировался. А по оптике, линзблок одинаков. |
Сообщений: 300 | #58 - 9 августа 2023 в 20:13 | |
Bayker: | Обычный объектив посаженный на кольца действительно теряет фокусировку на бесконечность, но вы попробуйте сфокусироваться на бесконечность макриком хотя бы при коэффициенте 1: 2, а я посмеюсь... |
Масштаб 1:2 - это не макро. Макро начинается с масштаба 1:1 и выше (2:1, 3:1, 4:1 и так далее). При таких значениях фокусировка на бесконечность не актуальна, на первый план выходит фокусировка на объект. Вообще при съемке выше 1:1 без рельс ловить нечего. |
Сообщений: 17263 | #59 - 9 августа 2023 в 20:58 | |
Константин Николаенко: | Масштаб 1:2 - это не макро. Макро начинается с масштаба 1:1 и выше (2:1, 3:1, 4:1 и так далее) |  Вот где таких находят, может в капусте? Это всего лишь съёмка с большим масштабом, как и вообще не все специальные макрообъективы имеют конструктивную возможность снимать в масштабе 1:1, тот же шикарный Carl Zeiss Makro-Planar T* 2/100 ZE всего 1:2, а чтобы увеличить масштаб нужно цеплять те же макрокольца |
Сообщений: 6484 | #60 - 9 августа 2023 в 21:37 | |
Константин Николаенко: | Масштаб 1:2 - это не макро. Макро начинается с масштаба 1:1 и выше (2:1, 3:1, 4:1 и так далее). При таких значениях фокусировка на бесконечность не актуальна, на первый план выходит фокусировка на объект. |
Первое, вы выдернули фразу из контекста. Во вторых, совсем не поняли о чём она. Ладно, что бы вам было понятней, поймайте бесконечность при масштабе 1:1... Это физически невозможно сделать, что макриком, что на кольцах. И далее... напрягите извилину, и попробуйте назвать хотя бы пять объективов с масштабом выше чем 1:1, а вот с масштабом 1:2 очень легко. Учите мат. часть. |